ИГЛЕНИ

Тези лагери намират приложение на места където пространството между вала и корпуса е ограничено и не позволява употребата на друг тип лагери.
Иглените лагери могат да издържат радиално натоварване, но работят на по ниски скорости.
Основното им приложение е в автомобилите- насочващо устройство, скоростна кутия, съединителя, диференциала и др.
СЕРИЯ K …      
Тип лагерРазмери, ммДопустимо натоварване, NДопустими обороти на въртене, min -1ТЕГЛО, кг
dDBДинамичноСтатично
K6x9x8 6983 2003 00022 0000,0008
K10x13x9101394 9005 70017 0000,002
K12x15x9121594 8005 85016 0000,002
K12x17x131217139 0009 50017 0000,008
K13x17x101317107 2008 50016 0000,005
K14x18x101418107 1008 50016 0000,005
K15x18x141518148 15012 50015 0000,005
K15x19x101519107 8009 80015 0000,005
K15x21x1515211514 30016 30016 0000,014
K16x20x101620107 8009 80015 0000,006
K16x20x1316201310 00013 70015 0000,007
K16x20x1416201410 60015 00015 0000,008
K16x20x2016202013 20019 60015 0000,01
K16x22x1216221211 20012 00016 0000,012
K16x22x2016222019 30024 50016 0000,021
K17x21x1317211310 40014 60015 0000,008
K17x21x1717211712 70018 60015 0000,012
K18x22x101822108 30011 20015 0000,006
K18x22x1418221411 40017 00015 0000,009
K18x24x1218241212 50014 30015 0000,013
K18x24x2018242019 30025 00015 0000,02
K19x23x1319231310 60015 60014 0000,008
K19x23x1719231713 70021 20014 0000,013
K20x24x102024109 00012 70013 0000,007
K20x26x1220261212 90015 60013 0000,014
K20x28x2020282024 50029 00013 0000,032
K22x26x1722261715 30026 50012 0000,012
K22x28x1322281314 60018 60012 0000,017
K24x30x2224302226 50040 50010 0000,03
K25x30x1325301314 60022 00010 0000,014
K25x31x1725311719 60028 00010 0000,023
K28x34x1728341720 80032 0009 0000,026
K30x36x1430361418 00026 5008 5000,023
K32x40x3632403652 00086 5008 0000,08
K35x40x1935401923 20044 0007 5000,032
K35x42x1635421624 50037 5007 5000,036
K36x42x1636421622 80038 0007 5000,03
K38x46x2038462033 50052 0007 0000,056
K40x47x1840471828 00046 5006 7000,047
K42x50x1842501831 50050 0006 7000,053
K44x50x2244501131 00061 0006 3000,046
K45x53x2845532849 00090 0006 3000,088
K50x56x2350562335 50075 0005 6000,056
K52x60x2452602446 50090 0005 3000,088
K55x63x2555632549 00098 0005 0000,095
K60x68x2560682551 000104 0004 8000,123
K72x80x2072802044 00094 5004 0000,101
K75x83x2375832352 000116 0003 8000,12
K80x88x3080883067 000163 0003 6000,16
K85x93x3085933068 000173 0003 4000,169
K90x97x2090972046 500116 0003 0000,107

СЕРИЯ BK…,      
Тип лагерРазмери, ммДопустимо натоварване, NДопустими обороти на въртене, min -1ТЕГЛО, кг
dDBДинамичноСтатично
BK05095992 5502 16024 0000,002
BK070971193 2503 15018 0000,002
BK10101014104 8005 70014 0000,004
BK12101216105 0006 30012 0000,005
BK13121319126 9508 00011 0000,012
BK17121723128 00010 6009 0000,018
BK18121824128 30011 2009 0000,012
BK20122026129 00012 7008 0000,017
BK202020262015 30025 5008 0000,027
BK22122228129 15013 4007 5000,02
BK252025322020 40034 0006 7000,043
BK281628351616 00025 5006 3000,038
BK301630371617 00028 0005 6000,041
BK302030372022 40040 5005 6000,053
BK452045522026 00056 0004 0000,073

 


СЕРИЯ NK…,      
Тип лагерРазмери, ммДопустимо натоварване, NДопустими обороти на въртене, min -1ТЕГЛО, кг
dDBДинамичноСтатично
NK6/10121063 2003 00022 0000,005
NK8/12151284 5505 00019 0000,011
NK8/16151685 2005 85019 0000,013
NK9/12161294 3004 75018 0000,012
NK9/16161696 2007 65018 0000,015
NK10/121712105 4006 55017 0000,013
NK10/161716105 8507 35017 0000,016
NK12/161916126 8009 15016 0000,018
NK17/1625161712 50016 00015 0000,027
NK18/1626161812 50016 30015 0000,028
NK20/2028202016 30023 60013 0000,038
NK22/2030202217 00025 00012 0000,041
NK24/2032202418 00028 50010 0000,045
NK25/2033202518 00028 50010 0000,047
NK26/2034202618 30030 0009 5000,048
NK28/2037202821 20032 0009 0000,057
NK29/2038202922 00034 0008 5000,059
NK30/2040203022 40036 0008 5000,071
NK32/2042203223 20037 5008 0000,074
NK37/2047203725 00043 0007 0000,084
NK40/2050204026 00047 5006 7000,089
NK45/2055204527 50053 0006 3000,1
NK60/2572256041 50088 0004 8000,202
NK68/2582256845 50095 0004 0000,287
NK80/2595258061 000122 0003 6000,331
NK90/25110259075 000140 0003 0000,53

 

bg_BGBG